Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čiastočné tankovanie | 04.06.2016 | 7,31 l | 0 € | Ø 6,66 l | |||
Čiastočné tankovanie | 02.06.2016 | 14,30 l | 0 € | Ø 6,42 l | |||
Čiastočné tankovanie | 29.05.2016 | 18,80 l | 0 € | Ø 6,13 l | |||
Čiastočné tankovanie | 24.05.2016 | 19,80 l | 0 € | Ø 6,52 l | |||
Čiastočné tankovanie | 18.05.2016 | 37,76 l | 0 € | Ø 3,87 l | |||
Čiastočné tankovanie | 15.05.2016 | 7,80 l | 0,94 € | Ø 3,61 l | |||
Čiastočné tankovanie | 25.04.2016 | 34 l | 0 € | Ø 6,94 l | |||
Čiastočné tankovanie | 18.04.2016 | 34 l | 0 € | Ø 7,11 l | |||
Čiastočné tankovanie | 15.04.2016 | 20 l | 0 € | Ø 7,08 l | |||
Čiastočné tankovanie | 11.04.2016 | 11,59 l | 0 € | Ø 6,01 l | |||
benzín, motor 2.0 turbo, 140 kW, r.v. 2014
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 3.0 turbo s premenou geometriou, 171 kW, r.v. 2008
Spotreba10,25 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2017
Spotreba5,53 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 4.2 turbo, 283 kW, r.v. 2017
Spotreba7,92 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.4 , 130 kW, r.v. 2004
Spotreba1,07 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín / LPG (prerobené), motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 70 kW, r.v. 2024
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 4.2 turbo, 283 kW, r.v. 2016
Spotreba12,08 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 4.2 turbo, 283 kW, r.v. 2017
Spotreba8,70 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj